Tránsito
Multas ANT, sistema de puntos en la licencia y calendario de matriculación — con base legal LOTTTSV y COIP.
Sistema de puntos en la licencia
Cada conductor empieza con 30 puntos. Cada infracción descuenta según su gravedad. Al llegar a 0, la ANT suspende la licencia.
| Saldo | Estado | Consecuencia |
|---|---|---|
| 21 – 30 | Verde | Saldo saludable. Los puntos se recuperan tras 2 años sin nuevas infracciones. |
| 11 – 20 | Amarillo | Alerta. Una contravención grave puede acelerar el camino a la suspensión. |
| 1 – 10 | Rojo | Al borde. Cualquier contravención muy grave probablemente te suspende la licencia. |
| 0 | Suspendida | 1ª vez: 60 días + curso ANT · 2ª: 1 año · 3ª: revocatoria definitiva |
Base legal: LOTTTSV Arts. 97-101. Para consultar puntos en tiempo real, ingresa a ant.gob.ec.
Contravenciones de tránsito vigentes
Catálogo de las infracciones más frecuentes según LOTTTSV y COIP Arts. 371-385. Las multas se expresan en SBU 2026 = $482,00.
Leve · 5 infracciones
| Infracción | Multa | Puntos | Sanción extra | Base legal |
|---|---|---|---|---|
| Llevar carga sin la protección o señalización adecuada | $24,10 5% SBU | −1.5 | — | LOTTTSV Art. 383 |
| No usar el cinturón de seguridad (conductor o pasajero) | $24,10 5% SBU | −1.5 | — | LOTTTSV Art. 383 |
| Conducir sin portar la licencia de conducir | $24,10 5% SBU | −1.5 | — | LOTTTSV Art. 383 |
| No respetar la prelación o señales de tránsito en cruce | $72,30 15% SBU | −4.5 | — | LOTTTSV Art. 384 |
| Estacionar en zona prohibida o tapando rampa de acceso | $48,20 10% SBU | −3 | — | LOTTTSV Art. 384 |
Grave · 6 infracciones
| Infracción | Multa | Puntos | Sanción extra | Base legal |
|---|---|---|---|---|
| Usar el celular u otro dispositivo distractor mientras conduce | $144,60 30% SBU | −6 | — | LOTTTSV Art. 386 |
| No respetar la luz roja del semáforo o señal PARE | $144,60 30% SBU | −5 | — | LOTTTSV Art. 386 |
| Exceder la velocidad máxima permitida (rangos moderados) | $144,60 30% SBU | −6 | — | LOTTTSV Art. 386 |
| Adelantar en curva, pendiente o zona prohibida | $144,60 30% SBU | −9 | — | LOTTTSV Art. 386 |
| Conducir un vehículo sin placas o con placas adulteradas | $241,00 50% SBU | −9 | Retención del vehículo | LOTTTSV Art. 387 |
| Conducir con licencia caducada | $241,00 50% SBU | −9 | — | LOTTTSV Art. 387 |
Muy grave · 4 infracciones
| Infracción | Multa | Puntos | Sanción extra | Base legal |
|---|---|---|---|---|
| Conducir bajo efectos del alcohol (0,3 – 0,8 g/L) — 1ª vez | $482,00 1 SBU | −5 | 5 días de privación de libertad | COIP Art. 385 |
| Conducir con alcoholemia entre 0,8 y 1,2 g/L | $964,00 2 SBU | −10 | 15 días de privación de libertad | COIP Art. 385 |
| Conducir con alcoholemia superior a 1,2 g/L | $1.446,00 3 SBU | −15 | 30 días de privación de libertad | COIP Art. 385 |
| Fugarse del lugar de un accidente de tránsito | $964,00 2 SBU | −9 | Hasta 90 días | COIP Art. 380 |
Delito de tránsito · 3 infracciones
| Infracción | Multa | Puntos | Sanción extra | Base legal |
|---|---|---|---|---|
| Conducir con licencia anulada, suspendida, revocada o de otra clase | $2.410,00 5 SBU | −25 | Cárcel 3 a 5 días; suspensión licencia 60 días | COIP Art. 384 |
| Causar accidente con lesiones a terceros (culposo) | $4.820,00 10 SBU | −12 | Pena privativa libertad según gravedad (COIP 379) | COIP Art. 379 |
| Homicidio culposo por accidente de tránsito | $14.460,00 30 SBU | −30 | Pena privativa libertad 1 a 5 años (COIP 377) | COIP Art. 377 |
Calendario de matriculación 2026
El mes te lo asigna el último dígito de la placa. Si no matriculas en tu mes, puedes hacerlo en noviembre o diciembre con multa por mora del 5% por mes de retraso (Resolución ANT vigente).
| Último dígito | Mes asignado |
|---|---|
| 1 | Enero |
| 2 | Febrero |
| 3 | Marzo |
| 4 | Abril |
| 5 | Mayo |
| 6 | Junio |
| 7 | Julio |
| 8 | Agosto |
| 9 | Septiembre |
| 0 | Octubre |
| Rezagados | Noviembre y diciembre — con recargo por mora del 5% mensual |
Costos referenciales de matrícula
Estimación para Quito y Guayaquil. El valor real depende del cantón (cada GAD fija su tarifa de rodaje), del año-modelo (base imponible decae con la antigüedad) y de si tu SOAT/SPPAT está al día.
| Categoría | Rango USD | Detalle |
|---|---|---|
| Motocicleta | $25,00 – $45,00 | SOAT + servicios ANT + rodaje GAD. Sin impuesto rodaje en algunos cantones. |
| Auto liviano particular (hasta 1.500 cc) | $60,00 – $95,00 | SOAT + revisión técnica + servicios ANT + rodaje GAD. |
| Auto mediano (1.500–2.500 cc) | $85,00 – $135,00 | Incluye 1.5% sobre avalúo del vehículo (Impuesto Vehicular SRI). |
| Camioneta / SUV | $110,00 – $180,00 | Categoría 2 — base imponible más alta y rodaje mayor. |
| Vehículo comercial pasajeros | $130,00 – $250,00 | Incluye permiso de operación ANT, contribución 1×1000 ANT. |
| Vehículo de carga (camiones) | $200,00 – $500,00 | Variable según capacidad de carga y antigüedad. |
Clases de licencia
Cada tipo de vehículo requiere una clase específica de licencia (LOTTTSV Art. 132).
| Clase | Para qué vehículos |
|---|---|
| A1 | Ciclomotores y tricimotores |
| A | Motocicletas y similares |
| B | Vehículos motorizados particulares hasta 3.500 kg |
| F | Vehículos para personas con discapacidad |
| C1 | Vehículos públicos hasta 3.500 kg (taxi) |
| C | Vehículos comerciales de pasajeros |
| D1 | Buses escolares y de turismo |
| D | Vehículos de transporte público |
| E1 | Camiones de carga liviana (3.500–10.000 kg) |
| E | Camiones pesados y articulados |
| G | Maquinaria agrícola y de construcción autopropulsada |
Herramientas relacionadas
Alertas de cambios en normativa de tránsito
Resoluciones ANT, reformas a la LOTTTSV o COIP, nuevos topes de multa por SBU. Te avisamos antes de que te cueste plata.
Sin spam. Solo cuando hay un cambio real que te toca.